Nuestra tienda usa cookies para mejorar la experiencia de usuario y le recomendamos aceptar su uso para aprovechar todas las opciones disponibles
Más información Gestionar cookiesNombre de la tienda | Especialización | Dirección de la tienda | Horarios de atención: |
---|---|---|---|
FotoRuanoPro.com | Venta y presupuestos online con envíos dentro de todo el territorio nacional | www.fotoruanopro.com Teléfono +34 971 59 70 21 EXCLUSIVO WEB Email: sm@fotoruanopro.com | L-V: 9:30h - 13:30h |
Centro Olmos | Foto acabado, revelado y cámaras compactas | Carrer Oms, 23, 07003 Palma, Illes Balears, España 07003 Palma de Mallorca Teléfono +34 971 717 432 | L-V: 09:30h - 13:30h y 17:00h - 20:00h |
Tienda PRO | Cámaras SLR aficionado-profesional y vídeo | Carrer de Font i Monteros, 5, Palma,Illes Balears,España 07003 Palma de Mallorca Teléfono +34 971 919 640 Email: info@fotoruanopro.com | L-V: 09:30h - 13:30h y 17:00h - 20:00h |
00050699
No disponible
Aprovechando las características de absorción de luz del silicio, el sensor comprende tres capas de foto diodos, cada uno a una profundidad diferente y cada uno correspondiente a un color RGB. Dado que es el único sensor para usar esta tecnología de separación vertical de color superior, también es único sensor de imagen directa en el mundo.
La mayoría son sensores de mosaico, que utilizan una matriz de filtros de color RGB en un solo plano horizontal para capturar información de color. A cada píxel se le asigna sólo uno de los tres colores y no puede capturar los tres colores a la vez. Por el contrario, el sensor de imagen directa Foveon captura el color verticalmente, registrando el matiz, valor y croma de forma precisa y completa para cada píxel.
En el sensor de imagen directa Foveon, no hay filtros de color, que causan una pérdida de la información transmitida por la luz. Por otra parte, tampoco hay un filtro de paso bajo necesario para corregir la interferencia
causada por una matriz de filtro de color.
Finalmente, a diferencia de los datos de otros sensores, que requieren de interpolación artificial para “rellenar” los colores que faltan, los datos del sensor de imagen directa Foveon son completos para cada píxel y no
requieren de interpolación. El principio tecnológico único de este sensor produce una calidad de imagen excelente y constante.
Las nuevas cámaras de la serie dp cuentan con el nuevo motor de procesado de imágenes TRUE III (Motor Ultimate Responsive de tres capas) que ha desarrollado Sigma especialmente para el sensor de imagen directa de nueva generación Foveon X3 Quattro. Este motor de procesado de imágenes ha evolucionado al mismo ritmo que nuestro sensor de imagen directa Foveon e incorpora toda la experiencia que hemos desarrollado a lo largo de los años. Ofreciendo un procesamiento de 14 bits, es el motor ideal para hacer que los datos de imágenes del sensor en las fotografías finales sean ricos y complejos.
El resultado final es de alta definición, fotografías con efecto 3D con extraordinarios detalles llenos de color.
Extremadamente fuerte y estable en el rendimiento, esta cámara permite capturar incluso los sujetos pequeños con alta precisión. Su característico plano de imagen también es excepcional, con un enfoque consistentemente nítido y una gradación suave, natural en las áreas de la imagen fuera de foco.
Con la base de la generación anterior, la cámara DP2 Merrill, han dado prioridad a la transmisión de información de onda de luz directamente en el sensor de imagen y optimizado el objetivo de alto rendimiento dedicado para minimizar cualquier tipo de aberración óptica.
De hecho, según el riguroso examen de las opciones de objetivos que coincidiesen con el nuevo sensor de imagen directa Foveon X3 Quattro, han conservado la mismas especificaciones del objetivo de la DP2 Merrill. Con el nuevo dp Quattro, continuarás disfrutando del más alto nivel de rendimiento óptico en la fotografía diaria
Distancia Focal | 30mm |
---|---|
Dist. equivalente en 35mm | Aprox. 45mm |
Diafragma | F2.8-F16 |
Número de láminas del diafragma | 9 láminas |
Construcción objetivo | 8 elementos en 6 grupos |
Rango de disparo | 28cm – ∞ Modo LIMIT |
Ampliación máxima | 1:7.6 |
Tamaño del filtro | 58 mm |
Sensor | Foveon X3 Direct Image Sensor (CMOS) |
Tamaño del sensor | 23.5×15.7mm |
Ratio de aspecto | 21:9, 16:9, 3:2, 4:3, 1:1 |
Píxeles totales | 33MP |
Píxeles efectivos | 29MP |
Almacenamiento | Tarjetas SD, SDHC , SDXC |
Formato de archivo | RAW data (14-bit), JPEG (Exif2.3), RAW+JPEG |
Calidad de imagen | Fina, Normal, Básica |
Nº Píxeles grabados | RAW HIGH T:5,424×3,616 M:2,712×1,808 B:2,712×1,808 LOW T:2,704×1,808 M:2,704×1,808 B:2,704×1,808 [21:9] JPEG SUPER-HIGH 7,680×3,296 HIGH 5,424×2,328 LOW 2,704×1,160 [16:9] JPEG SUPER-HIGH 7,680×4,320 HIGH 5,424×3,048 LOW 2,704×1,520 [3:2] JPEG SUPER-HIGH 7,680×5,120 HIGH 5,424×3,616 LOW 2,704×1,808 [4:3] JPEG SUPER-HIGH 6,816×5,120 HIGH 4,816×3,616 LOW 2,400×1,808 [1:1] JPEG SUPER-HIGH 5,120×5,120 HIGH 3,616×3,616 LOW 1,808×1,808 |
Sensibilidad ISO | ISO100~ISO6400( en pasos 1/3 para una apropiada sensibilidad), AUTO: Límite alto, ajuste de límite bajo es posible entre ISO100 ~ ISO6400. Al usar flash, cambia dependiendo del ajuste de límite bajo. |
Balance de Blancos | 10 tipos( Auto, Auto (Prioridad fuente de luz), Luz Día, Sombras, Nublado, Incandescente, Fluorescente, Temperatura de color, Flash, Personalización) |
Modo de color | 11 tipos (Estándar, Vívido, Neutro, Retrato, Paisaje, Cine, Puesta de sol, Bosque verde, FOV Azul clásico. FOV amarillo clásico, Monocromo) |
Tipo de Enfoque | Detección por contraste |
Punto AF | Modo selección 9 puntos, Modo Movimiento libre(permite cambiar el tamaño del cuadro de enfoque a Puntual, Regular o Grande), Modo AF Detección de Rostros |
Bloqueo de enfoque | Botón obturador a medio recorrido. (El bloqueo AF se puede hacer mediante el botón de bloqueo AE del menú ajuste |
Auto Bracketing | Apropiado, Subexpuesto, Sobrexpuesto; 11/3 pasos hasta +-3EV para una exposición correcta |
Velocidad obturación | 1/2000* – 30seg(. *dependiendo del valor de apertura, la velocidad de obturación cambia) |
Modos de disparo | Simple, Continuo, Auto Disparador( 2/110 seg.), Intervalómetro |
Tipo pantalla LCD | Pantalla TFT a color LCD de 3″ |
Píxeles LCD | Aprox 920.000 píxeles |
Idiomas | Inglés /Japonés /Alemán /Francés /Español /Italiano /Chino(Simplificado)/ Chino(Tradicional)/Coreano /Ruso /Holandés /Polaco /Portugués /Danes /Sueco/ Noruego /Suomi |
Conexiones | USB/Cable disparador |
Alimentación | Batería Ion-Litio BP-51, Cargador de Batería BC-51, Adaptador AC SAC-6 (Con conector DC CN-21) (Opcional)) |
Vida de la batería | Aprox. 200 disparos( +25℃) |
Dimensiones | 161.4 x 67x81mm |
Peso | 410 gr (sin batería ni tarjeta) |
Accesorios | Tapa de la zapata (en la cámara)/ Correa / Batería Ion-Litio BP-51 (2 unidades)/ Cargador de Batería BC-51 / Cable del cargador de Batería / Cable USB / Manual de Instrucciones |
No disponible
Disponible el:
Precio iva incluido
899,00 €
Copyright 2020 © Foto Ruano SL Tienda Fotografía online. Todos los derechos reservados