Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios, elaborar información estadística y analizar sus hábitos de navegación. Esto nos permite personalizar el contenido que ofrecemos y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias. Al clickar en ENTENDIDO, acepta su uso.
Más información Gestionar cookiesNombre de la tienda | Especialización | Dirección de la tienda | Horarios de atención: |
---|---|---|---|
FotoRuanoPro.com | Venta y presupuestos online con envíos dentro de todo el territorio nacional | www.fotoruanopro.com Teléfono +34 871 55 65 20 EXCLUSIVO WEB Email: sm@fotoruanopro.com | L-V: 9:30h - 13:30h y 17:00h - 19:30h |
Centro Olmos | Foto acabado, revelado y cámaras compactas | Carrer Oms, 23, 07003 Palma, Illes Balears, España 07003 Palma de Mallorca Teléfono +34 971 717 432 | L-V: 09:30h - 13:30h y 17:00h - 20:00h |
Tienda PRO | Cámaras SLR aficionado-profesional y vídeo | Ausías March, 28 Palma, Illes Balears, España 07003 Palma de Mallorca Teléfono +34 971 919 640 Email: info@fotoruanopro.com | L-V: 09:30h - 13:30h y 17:00h - 20:00h |
FR Distribuciones | Venta al por mayor de artículos de fotografía, video y electrónica | Ausías March, 28, Palma, Illes Balears, España 07003 Palma de Mallorca www.frdistribuciones.com Teléfono +34 871 93 59 03 Email comercial: kiko@fotoruanopro.com | L-V: 09:00h - 16:00h |
00060521
Consultar disponibilidad
Sólo cuerpo de cámara. No incluye objetivos ni otros accesorios de ejemplo mostrados en las fotografías (Ver contenido al final de la descripción)
Una de las características que dan la mencionada versatilidad a la Sony FS7 II es su sistema de filtro de densidad neutra variable electrónico que puede actuar de forma automática, para que sea un parámetro menos que tengamos que controlar en entornos con diferentes luminosidades presentes.
La montura E permite el uso de una gran variedad de objetivos y gracias a su palanca de liberación rápida mejorada, el cambio de lentes será rapido y seguro ahorrando tiempo. También permite otras monturas con adaptadores de terceros.
La Sony FS7MII permite realizar grabaciones de hasta 180 fps (en calidad Full-HD son recorte), obteniendo grabaciones con una impresionante cámara super lenta de 7.5x de ratio.
Con la nueva Sony FS7 II podrá grabar internamente con los estándares profesionales del mercado como 4K (4096 x 2160) hasta 50p con diferentes espacios de color incluyendo el ampli ITU-R BT-2020. También podrá utilizar grabadores externos aprovechando la salida en formato RAW
Para poder dar cabida a las grabaciones de tan alta calidad y tasas de bits, la Sony FS7 II utiliza tarjetas XQD de nueva generación y ultra alta velocidad de hasta 400 Mbps de escritura y 440 Mbps de lectura.
Peso | Aprox. 2,0 kg (solo el cuerpo) Aprox. 4,5 kg (con visor, ocular, mando a distancia en la empuñadura, batería BP-U30, objetivo SELP18110G y tarjeta de memoria XQD) |
---|---|
Dimensiones (An. x Alt. x Prof.)*1 | 158,9 x 245,2 x 247mm (cuerpo sin salientes) |
Requisitos de alimentación | 16,5 V CC (batería) 12,0 V CC (adaptador de CA) |
Consumo eléctrico | Aprox. 19 W (durante la grabación XAVC-I QFHD 59.94P, objetivo SELP18110G, visor activado, sin utilizar el dispositivo externo) |
Temperatura de funcionamiento | De 0 °C a 40 °C De 32 °F a 104 °F |
Temperatura de almacenamiento | De -20 °C a +60 °C De -4 °F a +140 °F |
Tiempo de duración de la batería | Aprox. 1 hora con batería BP-U30 (durante la grabación XAVC-I QFHD 59.94P, objetivo SELP18110G, visor activado, sin utilizar el dispositivo externo) Aprox. 2 horas con batería BP-U60 (durante la grabación XAVC-I QFHD 59.94P, objetivo SELP18110G, visor activado, sin utilizar el dispositivo externo) Aprox. 3 horas con batería BP-U90 (durante la grabación XAVC-I QFHD 59.94P, objetivo SELP18110G, visor activado, sin utilizar el dispositivo externo) |
Formato de grabación (vídeo) | Modo XAVC-I: QFHD 59.94P CBG, a 600 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: QFHD 50P CBG, a 500 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: QFHD 29.97P CBG, a 300 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: QFHD 23.98P CBG, a 240 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: QFHD 24.00P CBG, a 240 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: QFHD 25P CBG, a 250 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: QFHD 59.94P CBG, a 600 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: QFHD 50P CBG, a 500 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: QFHD 29.97P CBG, a 300 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: QFHD 23.98P CBG, a 240 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC |
Formato de grabación (vídeo) | Modo XAVC-I: QFHD 25P CBG, a 250 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: HD 59.94P VBR, máx. a 222 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: HD 50P VBR, máx. a 185 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: HD 59.94i VBR, máx. a 111 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: HD 50i VBR, máx. a 112 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: HD 29.97P VBR, máx. a 111 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: HD 23.98P VBR, máx. a 89 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: HD 25P VBR, máx. a 112 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-L QFHD 59.94P/ 50P: VBR, velocidad de bit máx. 150 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC |
Formato de grabación (vídeo) | Modo XAVC-L QFHD 29.97P/23.98P/25P: VBR, velocidad de bit máx. 100 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-L HD 50: VBR, velocidad de bit máx. 50 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: HD 50i VBR, máx. a 35 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo XAVC-I: HD 50i VBR, máx. a 25 Mbps, MPEG-4 H.264/AVC Modo HD422: CBR, velocidad de bit máxima: 50 Mbps, MPEG-2 422P@HL |
Formato de grabación (audio) | LPCM 24 bits, 48 kHz, 4 canales |
Frecuencia de cuadro de grabación | Modo XAVC-I HD4K: 4096 x 2160, 59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 24P, 25P Modo XAVC QFHD-I: 3840 x 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P Modo XAVC-I HD: 1920 x 1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P Modo XAVC-L QFHD: 3840 x 2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P Modo XAVC-L HD 50: 1920 x 1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P Modo XAVC-L 35: 1920 x 1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P Modo XAVC-L 25: 1920 x 1080/59.94i, 50i Modo MPEG HD422: 1920 x 1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P 1280 x 720/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P |
Tiempos de grabación/reproducción | Modo XAVC-I QFHD 59.94P Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 22 minutos Modo XAVC-I QFHD 50P Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 26 minutos Modo XAVC-I QFHD 29.97P Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 44 minutos Modo XAVC-I QFHD 23.98P Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 55 minutos Modo XAVC-I QFHD 25P Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 52 minutos |
Tiempos de grabación/reproducción | Modo XAVC-I QFHD 59.94P Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 59 minutos Modo XAVC-I 50P Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 71 minutos Modo XAVC-I HD 59.94i Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 118 minutos Modo XAVC-I HD 50i Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 141 minutos Modo XAVC-I QFHD 29.97P Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 118 minutos |
Tiempos de grabación/reproducción | Modo XAVC-I HD 23.98P Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 147 minutos Modo XAVC-I HD 25P Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 141 minutos Modo XAVC-L QFHD 59.94P/ 50P Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 87 minutos Modo XAVC-L QFHD 29.97P/23.98P/25P: Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 131 minutos Modo XAVC-L 50 Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 262 minutos |
Tiempos de grabación/reproducción | Modo XAVC-L 35 Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 374 minutos Modo XAVC-L 25 Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 524 minutos Modo MPEG HD422 Cuando se utiliza QD-G128A (128 GB): Aprox. 262 minutos |
Dispositivo de imagen (tipo) | Sensor Exmor CMOS de 1 chip de tipo Super35 |
---|---|
Elementos de imagen efectivos | 17:9 4096 (H) x 2160 (V) 16:9 3840 (H) x 2160 (V) |
Filtros ópticos incorporados | Filtros ND Apagado: BORRAR 1: 1/4ND 2: 1/16ND 3: 1/64ND ND lineal variable (1/4ND a 1/128ND) |
Sensibilidad (2000 lx, 89,9% de reflectancia) | Gamma de vídeo: T14 (3840 x 2160/23.98P modo 3 200 000) |
Sensibilidad ISO | ISO 2000(Gamma S-Log3, fuente luminosa D55) |
Iluminación mínima | 0,7 lx (+18 dB, 23.98P, obturador desactivado, ND Clear, F1.4) |
Relación señal-ruido | 57 dB (Y) (típica) |
Velocidad del obturador | De 1/3 s a 1/9000 s |
Función de cámara lenta y cámara rápida | Modo XAVC-I 3840 x 2160: de 1 a 60 cuadros (59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P) Modo XAVC-I 1920x1080: de 1 a 180 cuadros (59.94P, 29.97P, 23.98P) de 1 a 150 cuadros (50P, 25P) Modo XAVC-L 3840 x 2160: de 1 a 60 cuadros (59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P) Modo XAVC-L 1920 x 1080: de 1 a 120 cuadros (59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P) |
Balance de blancos | Predeterminado, memoria A, memoria B (1 500 000-50 000 000)/ATW |
Ganancia | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 18 dB, control automático de ganancia (AGC) |
Curva gamma | STD, HG, Usuario, S-Log2, S-Log3 |
Entrada de audio | Tipo XLR de 3 pines (hembra) (x2), conmutable línea/mic/mic +48 V Referencia de micrófono: -40, -50, -60 dBu |
---|---|
Salida SDI | BNC (x2), conmutable con 3G-SDI/HD-SDI SMTPE292M/424M/425M |
USB | Dispositivo USB, mini-B (x1) |
Salida de auriculares | Mini-jack estéreo (x1) -16 dBu 16 Ω |
Salida del altavoz | Monaural |
Entrada de CC | Conector de CC |
Remoto | Mini-minijack estéreo (ø2,5 mm) |
Salida HDMI | Tipo A (x1) |
Opcional | Tipo A de 4 pines para W-LAN (x1) |
Precio iva incluido
9 295,99 €
¿Quieres financiar tu compra con Cetelem?
Abrir simuladorCopyright 2020 © Foto Ruano SL Tienda Fotografía online. Todos los derechos reservados